CODE | REGOLAZIONE | STEPS* | Weigth kg | Maximum load capacity kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
SAS.200 | REGOLAZIONE: | STEPS:*7 | WEIGTH:10 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:175 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:200 | C cm:70 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:355 | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SAS.250 | REGOLAZIONE: | STEPS:*8 | WEIGTH:14 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:212 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:250 | C cm:90 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:392 | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SAS.300 | REGOLAZIONE: | STEPS:*10 | WEIGTH:17 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:263 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:300 | C cm:110 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:443 | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SAS.350 | REGOLAZIONE: | STEPS:*12 | WEIGTH:22 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:312 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:350 | C cm:128 | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:492 | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SAS.400 | REGOLAZIONE: | STEPS:*14 | WEIGTH:24 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:360 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:400 | C cm:145 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:540 | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SAS.450 | REGOLAZIONE: | STEPS:*15 | WEIGTH:26 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:396 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:450 | C cm:160 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:576 | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SAS.500 | REGOLAZIONE: | STEPS:*17 | WEIGTH:31 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:448 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:500 | C cm:180 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:628 | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SAS.550 | REGOLAZIONE: | STEPS:*19 | WEIGTH:33 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:498 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:550 | C cm:197 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:678 | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
Resistance, sturdiness and safety
Comfort