CODE | REGOLAZIONE | STEPS* | Weigth kg | Maximum load capacity kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
S3250/EM | REGOLAZIONE: | STEPS:*7+8+8 | WEIGTH:15 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:398 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:251/616 | C cm:40 | D cm:47 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm:79 | G cm:142 | H cm:218 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
S3300/EM | REGOLAZIONE: | STEPS:*9+10+10 | WEIGTH:28 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:440 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:295/686 | C cm:40 | D cm:47 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm:97 | G cm:162 | H cm:260 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
S3350/EM | REGOLAZIONE: | STEPS:*11+12+12 | WEIGTH:32 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:488 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:350/826 | C cm:40 | D cm:47 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm:97 | G cm:228 | H cm:308 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
S3400/EM | REGOLAZIONE: | STEPS:*13+14+14 | WEIGTH:36 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:546 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:407/994 | C cm:40 | D cm:47 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm:125 | G cm:231 | H cm:366 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
S3450/EM | REGOLAZIONE: | STEPS:*14+15+15 | WEIGTH:40 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:572 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:434/1078 | C cm:40 | D cm:47 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm:125 | G cm:255 | H cm:392 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
WITHOUT ANCHOR WITH ANCHOR *WORKTOP INCLUDED