Professional warehouse ladder in compliance with EN 131.7
Resistance, sturdiness and safety
Comfort
CODE | REGOLAZIONE | STEPS* | Weigth kg | Maximum load capacity kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | M cm | N cm | O cm | P cm | S cm | |
100/MFTS | REGOLAZIONE: | STEPS:*4 | WEIGTH:35 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:280 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:100 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:122 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
125/MFTS | REGOLAZIONE: | STEPS:*5 | WEIGTH:40 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:304 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:124 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:136 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
150/MFTS | REGOLAZIONE: | STEPS:*6 | WEIGTH:41 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:332 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:152 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:153 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
200/MFTS | REGOLAZIONE: | STEPS:*7 | WEIGTH:44 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:353 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:173 | C cm: | D cm:90 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:166 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
250/MFTS | REGOLAZIONE: | STEPS:*8 | WEIGTH:46 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:377 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:197 | C cm: | D cm:90 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:180 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
275/MFTS | REGOLAZIONE: | STEPS:*9 | WEIGTH:56 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:407 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:227 | C cm: | D cm:100 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:197 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
300/MFTS | REGOLAZIONE: | STEPS:*10 | WEIGTH:62 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:425 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:245 | C cm: | D cm:100 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:210 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
325/MFTS | REGOLAZIONE: | STEPS:*11 | WEIGTH:157 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:449 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:269 | C cm: | D cm:110 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:225 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
350/MFTS | REGOLAZIONE: | STEPS:*12 | WEIGTH:165 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:473 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:293 | C cm: | D cm:110 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:240 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
375/MFTS | REGOLAZIONE: | STEPS:*13 | WEIGTH:171 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:500 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:320 | C cm: | D cm:110 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:256 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
400/MFTS | REGOLAZIONE: | STEPS:*14 | WEIGTH:202 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:521 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:341 | C cm: | D cm:120 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:269 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
450/MFTS | REGOLAZIONE: | STEPS:*15 | WEIGTH:206 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:545 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:365 | C cm: | D cm:120 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:284 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SENZA ZAVORRA WITH BALLAST *WORKTOP INCLUDED
CODE | NAME | |
CANC2A | Cancello doppia anta in sostituzione dei parapetti standard | VIEW |