CODICE | REGOLAZIONE | GRADINI* | Peso kg | Portata Max kg | A cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
T200/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*7 | PESO:4 | PORTATA MAX kg: | A cm:175 | B cm:200 | C cm:45 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T250/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*8 | PESO:4.50 | PORTATA MAX kg: | A cm:212 | B cm:250 | C cm:45 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T300/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*10 | PESO:6.50 | PORTATA MAX kg: | A cm:263 | B cm:300 | C cm:45 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T350/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*12 | PESO:8 | PORTATA MAX kg: | A cm:312 | B cm:350 | C cm:45 | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T400/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*14 | PESO:9.50 | PORTATA MAX kg: | A cm:360 | B cm:400 | C cm:45 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T450/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*15 | PESO:10.50 | PORTATA MAX kg: | A cm:396 | B cm:450 | C cm:45 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T500/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*17 | PESO:12 | PORTATA MAX kg: | A cm:448 | B cm:500 | C cm:45 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T550/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*19 | PESO:13 | PORTATA MAX kg: | A cm:498 | B cm:550 | C cm:45 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SENZA ANCORAGGIO
CON ANCORAGGIO
*COMPRESO PIANO DI LAVORO
Resistance, sturdiness and safety
Comfort