2-teilige ausziehbare Multifunktionsklappleiter.
Stufe 30x30 mm.
Neuer Stabilisierholm.
Verankerungsband.
Spezielle Aushaksicherung.
Verstärkte Profile 2,5 mm.
CODE | EINSTELLUNG | SPROSSEN* | Gewicht kg | Max. Tragkraft kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
ST250/2N | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*7+8 | GEWICHT:12 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:300 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:250/415 | C cm:35 | D cm:42 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:79 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
ST300/2N | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*9+10 | GEWICHT:17 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:350 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:300/494 | C cm:35 | D cm:42 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:97 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
ST350/2N | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*11+12 | GEWICHT:20 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:440 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:300/602 | C cm:35 | D cm:42 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:97 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
OHNE VERANKERUNG MIT VERANKERUNG *INKLUSIVE ARBEITSPLATTFORM
CODE | NAME | |
STA-T2 | Stabilizzatore | SIEHE |
P.SC | Poggia scala | SIEHE |
GA010 | Speciale gancio di arresto regolabile | SIEHE |
ART.P8 | Poggiapalo | SIEHE |
SB2E | Sbarco per scala a due elementi Composto da 2 elementi parapetto superiore che prolunga la scala per cm 100, 2 ganci di arresto superiori, due maniglie laterali fissati al secondo elemento |
SIEHE |