1-teilige Leiter.
Sprosse 35x35 mm.
Verstärkte Profile 2,5 mm.
ZUBEHÖR:
COD. GA010
einstellbarer Spezial- Feststellhaken.
CODE | EINSTELLUNG | SPROSSEN* | Gewicht kg | Max. Tragkraft kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
T200/1 | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*7 | GEWICHT:4 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:175 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:200 | C cm:70 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
T250/1 | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*8 | GEWICHT:4.50 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:212 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:250 | C cm:90 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
T300/1 | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*10 | GEWICHT:6.50 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:263 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:300 | C cm:110 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
T350/1 | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*12 | GEWICHT:8 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:312 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:350 | C cm:128 | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
T400/1 | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*14 | GEWICHT:9.50 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:360 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:400 | C cm:145 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
T450/1 | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*15 | GEWICHT:10.50 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:396 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:450 | C cm:160 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
T500/1 | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*17 | GEWICHT:12 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:448 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:500 | C cm:180 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
T550/1 | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*19 | GEWICHT:13 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:498 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:550 | C cm:197 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
OHNE VERANKERUNG MIT VERANKERUNG *INKLUSIVE ARBEITSPLATTFORM