Lagerleiter.
15 cm-Stufen für einen sicheren Aufstieg.
Sichere Arbeitsplattform.
Leicht und bequem zu transportieren.
CODE | EINSTELLUNG | SPROSSEN* | Gewicht kg | Max. Tragkraft kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
70/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*3 | GEWICHT:24 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:258 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:76 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:130 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm:243 | S cm: | Angebot anfordern |
100/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*4 | GEWICHT:27 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:280 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:100 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:140 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm:261 | S cm: | Angebot anfordern |
125/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*5 | GEWICHT:36 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:305 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:122 | C cm: | D cm:80 | D1 cm:190 | D2 cm: | E cm: | F cm:179 | G cm:154 | H cm:58 | HL cm: | I cm: | L cm:285 | S cm: | Angebot anfordern |
150/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*6 | GEWICHT:37 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:331 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:149 | C cm: | D cm:80 | D1 cm:187 | D2 cm: | E cm: | F cm:193 | G cm:171 | H cm:54 | HL cm: | I cm: | L cm:310 | S cm: | Angebot anfordern |
200/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*7 | GEWICHT:38 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:353 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:173 | C cm: | D cm:90 | D1 cm:187 | D2 cm: | E cm: | F cm:206 | G cm:184 | H cm:48.50 | HL cm: | I cm: | L cm:335 | S cm: | Angebot anfordern |
250/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*8 | GEWICHT:40 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:377 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:197 | C cm: | D cm:90 | D1 cm:184 | D2 cm: | E cm: | F cm:219 | G cm:199 | H cm:47 | HL cm: | I cm: | L cm:360 | S cm: | Angebot anfordern |
275/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*9 | GEWICHT:45 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:406 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:226 | C cm: | D cm:100 | D1 cm:244 | D2 cm: | E cm: | F cm:259 | G cm:215 | H cm:72 | HL cm: | I cm: | L cm:385 | S cm: | Angebot anfordern |
300/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*10 | GEWICHT:49 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:425 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:245 | C cm: | D cm:100 | D1 cm:241 | D2 cm: | E cm: | F cm:270 | G cm:228 | H cm:71 | HL cm: | I cm: | L cm:410 | S cm: | Angebot anfordern |
325/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*11 | GEWICHT:50 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:449 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:269 | C cm: | D cm:110 | D1 cm:242 | D2 cm: | E cm: | F cm:285 | G cm:243 | H cm:65.50 | HL cm: | I cm: | L cm:435 | S cm: | Angebot anfordern |
350/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*12 | GEWICHT:53 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:473 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:293 | C cm: | D cm:110 | D1 cm:237 | D2 cm: | E cm: | F cm:299 | G cm:258 | H cm:63 | HL cm: | I cm: | L cm:459 | S cm: | Angebot anfordern |
375/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*13 | GEWICHT:55 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:500 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:317 | C cm: | D cm:110 | D1 cm:244 | D2 cm: | E cm: | F cm:318 | G cm:274 | H cm:67 | HL cm: | I cm: | L cm:484 | S cm: | Angebot anfordern |
400/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*14 | GEWICHT:58 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:521 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:341 | C cm: | D cm:120 | D1 cm:241 | D2 cm: | E cm: | F cm:330 | G cm:287 | H cm:60 | HL cm: | I cm: | L cm:509 | S cm: | Angebot anfordern |
450/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*15 | GEWICHT:61 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:545 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:365 | C cm: | D cm:120 | D1 cm:260 | D2 cm: | E cm: | F cm:352 | G cm:302 | H cm:70 | HL cm: | I cm: | L cm:533 | S cm: | Angebot anfordern |
500/SMT | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*17 | GEWICHT:66 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:593 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:413 | C cm: | D cm:120 | D1 cm:296 | D2 cm: | E cm: | F cm:395 | G cm:331 | H cm:88 | HL cm: | I cm: | L cm:583 | S cm: | Angebot anfordern |
OHNE STABILISATOREN MIT STABILISATOREN *INKLUSIVE ARBEITSPLATTFORM
CODE | NAME | |
CANC2A | Cancello doppia anta in sostituzione dei parapetti standard | SIEHE |