Multi-purpose three-section extractable ladder
CODICE | REGOLAZIONE | GRADINI* | Peso kg | Portata Max kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
S3250/EM | REGOLAZIONE: | GRADINI:*7+8+8 | PESO:15 | PORTATA MAX kg: | A cm:398 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:251/616 | C cm:40 | D cm:47 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm:79 | G cm:142 | H cm:218 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
S3300/EM | REGOLAZIONE: | GRADINI:*9+10+10 | PESO:28 | PORTATA MAX kg: | A cm:440 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:295/686 | C cm:40 | D cm:47 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm:97 | G cm:162 | H cm:260 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
S3350/EM | REGOLAZIONE: | GRADINI:*11+12+12 | PESO:32 | PORTATA MAX kg: | A cm:488 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:350/826 | C cm:40 | D cm:47 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm:97 | G cm:228 | H cm:308 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
S3400/EM | REGOLAZIONE: | GRADINI:*13+14+14 | PESO:36 | PORTATA MAX kg: | A cm:546 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:407/994 | C cm:40 | D cm:47 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm:125 | G cm:231 | H cm:366 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
S3450/EM | REGOLAZIONE: | GRADINI:*14+15+15 | PESO:40 | PORTATA MAX kg: | A cm:572 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:434/1078 | C cm:40 | D cm:47 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm:125 | G cm:255 | H cm:392 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SENZA ANCORAGGIO CON ANCORAGGIO *COMPRESO PIANO DI LAVORO
CODICE | NOME | |
ART.P8 | Poggiapalo | VISUALIZZA |
GA010 | Speciale gancio di arresto regolabile | VISUALIZZA |
P.SC | Poggia scala | VISUALIZZA |
STA-T2 | Stabilizzatore | VISUALIZZA |
ART.P4 | Rompitratta. L’uso è obbligatorio per le altezze superiori agli 8 m. | VISUALIZZA |