Foldable Ladder with Wide Step
Description
The SCRB ladder is a retractable ladder with a wide step, offering stability and safety during every use.
Fully retractable: easy to store, occupying little space.
Long handrail: for a secure and continuous grip during use.
Wide 15 cm step: designed for a comfortable and safe climb.
Stabilizing base: standard from the SCRB12 model for greater stability.
Strength, stability, and safety
High-quality materials: built with robust materials for long-lasting durability.
Stability: stabilizing base for maximum stability during use.
Non-slip: non-slip step and handrail for enhanced safety.
Comfort
Easy to use: designed for simple and convenient use.
Space-saving: retractable, ideal for limited spaces.
Design
Compact and functional: carefully designed to ensure practicality and ease of use.
Ergonomic: single long handrail for safe and comfortable access.
CODE | ADJUSTMENT | STEPS* | Weigth kg | Maximum load capacity kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | M cm | N cm | O cm | P cm | S cm | |
SCRB5 | ADJUSTMENT: | STEPS:*5 | WEIGTH:14 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:116 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:140 | C cm:76 | D cm:61 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:309 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SCRB6 | ADJUSTMENT: | STEPS:*6 | WEIGTH:15 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:140 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:168 | C cm:90 | D cm:61 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:333 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SCRB7 | ADJUSTMENT: | STEPS:*7 | WEIGTH:16 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:164 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:196 | C cm:104 | D cm:61 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:358 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SCRB8 | ADJUSTMENT: | STEPS:*8 | WEIGTH:21 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:188 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:224 | C cm:118 | D cm:61 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:382 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SCRB9 | ADJUSTMENT: | STEPS:*9 | WEIGTH:22 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:213 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:252 | C cm:132 | D cm:61 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:406 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SCRB10 | ADJUSTMENT: | STEPS:*10 | WEIGTH:23 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:237 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:280 | C cm:146 | D cm:61 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:430 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SCRB11 | ADJUSTMENT: | STEPS:*11 | WEIGTH:24 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:261 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:308 | C cm:160 | D cm:61 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:455 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SCRB12 | ADJUSTMENT: | STEPS:*12 | WEIGTH:26 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:285 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:336 | C cm:174 | D cm:100 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:479 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SCRB13 | ADJUSTMENT: | STEPS:*13 | WEIGTH:31 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:310 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:364 | C cm:188 | D cm:100 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:503 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SCRB14 | ADJUSTMENT: | STEPS:*14 | WEIGTH:32 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:334 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:392 | C cm:202 | D cm:100 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:527 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SCRB15 | ADJUSTMENT: | STEPS:*15 | WEIGTH:33 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:358 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:420 | C cm:216 | D cm:100 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:552 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SCRB16 | ADJUSTMENT: | STEPS:*16 | WEIGTH:34 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:382 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:448 | C cm:230 | D cm:100 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:576 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SCRB17 | ADJUSTMENT: | STEPS:*17 | WEIGTH:36 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:407 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:476 | C cm:244 | D cm:100 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:53 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm:600 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
SENZA STABILIZZATORI O BASE STABILIZZATRICE
CON STABILIZZATORI O BASE STABILIZZATRICE
*WORKTOP INCLUDED
CODE | NAME | |
Corrimano verticale per scala SCRB | ![]() |
|